Hinnasto
Selkeä hinnoittelu ei tuota yllätyksiä
Silmien Klinikalla pystyt maksamaan yleisimmillä pankki- ja luottokortteilla. Lisäksi meillä on käytössä Silmien Rahoitus, jolla voit rahoittaa silmäleikkauksesi jopa 12 kk korottomalla lainalla. Lue lisää Silmien Rahoituksesta ja ajankohtaisista tarjouksista.
Silmälääkärin vastaanotto
Toimenpide | Ennen kelakorvausta | Kelakorvauksen jälkeen |
---|---|---|
Yleisen ALV kannan nousun myötä hinnastoon on tullut muutoksia 1.9.2024 alkaen. | ||
Silmälääkärin vastaanotto | 130 € | 100 € |
Kiireellinen vastaanottoaika | 130 € | 100 € |
OCT-kuvaus | 89 € | |
Lääkärintodistus (esim. B-todistus, ajokorttitodistus) | 39 € | |
Sarveiskalvon paksuusmittaus | 35 € | |
Sarveiskalvon pinnan muodon määrittäminen | 35 € | |
Esitutkimus - kaihileikkaus | 130 € | 100 € |
Esitutkimus - linssileikkaus | 179 € | 149 € |
Esitutkimus – ICL-leikkaus | 130 € | 100 € |
Esitutkimus - yläluomileikkaus | 79 € | 49 € |
Jälkikaihin poisto (YAG-laserointi) | 350 € / silmä | |
Peruuttamaton käynti | 50 € | |
Toimistomaksu ja kantamaksu (per käyntipäivä) | 29,5 € |
* Kelakorvausta saa silmälääkärin vastaanotosta 30 €. Kelakorvaus vähennetään asiakkaan vastaanottokäynnin hinnasta.
Optikon vastaanotto
Toimenpide | |
---|---|
Kaihileikkauksen ennakkoarvio | 0 € |
Linssileikkauksen ennakkoarvio | 0 € |
Silmien perusterveystarkastus | 69 € |
Kantamaksu | 3,50 € |
* Perusterveystarkastuksen tekee optikko. Silmälääkäri ainoastaan tulkitsee asiakkaan silmänpohjakuvan ja topografian.
Päivystys
Toimenpide | Ennen kelakorvausta | Kelakorvauksen jälkeen |
---|---|---|
Puhelinkonsultaatio | 0 € | |
Reseptin kirjoitus | 50 € | |
Päivystyskäynti klinikalla | 250 € | 220 € |
Toimistomaksu ja kantamaksu | 29,5 € |
Kaihileikkaus
Toimenpide | Ennen kelakorvausta | Kelakorvauksen jälkeen |
---|---|---|
Ilmainen silmäleikkauksen ennakkoarvio | 0 € | |
Esitutkimus - kaihileikkaus | 130 € | 100 € |
Kaihileikkaus - yksiteholinssi | 1450 € / silmä | |
Kaihileikkaus - EMV-linssi | 1850 € - 2050 € / silmä | |
Kaihileikkaus - moniteholinssi (ikänäköleikkaus) | 2750 € - 3050 € / silmä | |
Jälkitarkastus | 130 € | 100 € |
Jälkikaihin poisto (YAG-laserointi) | 350 € / silmä | |
Toimistomaksu ja kantamaksu (per käyntipäivä) | 29,5 € |
* Katso kaihileikkauksen kokonaishinnoittelun esimerkki täältä.
Linssileikkaus
Toimenpide | Ennen kelakorvausta | Kelakorvauksen jälkeen |
---|---|---|
Ilmainen silmäleikkauksen ennakkoarvio | 0 € | |
Esitutkimus - linssileikkaus | 179 € | 149 € |
Linssileikkaus moniteholinssi | 2750 € - 2900 € / silmä | |
Linssileikkaus moniteholinssi - hajataiton korjaus | 2950 € - 3050 € / silmä | |
Jälkitarkastus | 130 € | 100 € |
Toimistomaksu ja kantamaksu (per käyntipäivä) | 29,5 € |
* Katso linssileikkauksen kokonaishinnoittelun esimerkki täältä.
** Linssileikkauksen hinta riippuu valitun linssin toimittajasta ja sen ominaisuuksista.
ICL-leikkaus
Toimenpide | Ennen kelakorvausta | Kelakorvauksen jälkeen |
---|---|---|
Esitutkimus - ICL-leikkaus | 179 € | 149 € |
ICL-leikkaus | 2300 € - 3200 € / silmä | |
Jälkitarkastus | 130 € | 100 € |
Toimistomaksu ja kantamaksu (per käyntipäivä) | 29,5 € |
* ICL-leikkauksessa peritään ennen leikkausta 400 € varausmaksu. Kun ICL-linssit on tilattu, niitä ei voida palauttaa, jos leikkaus peruuntuu.
** Leikkauksen hinta riippuu tarvittavan linssin vahvuudesta
Yläluomileikkaus
Toimenpide | Ennen kelakorvausta | Kelakorvauksen jälkeen |
---|---|---|
*Esitutkimus - yläluomileikkaus | 0 € (norm. 79 €) | |
**Yläluomileikkaus (lippaluomi) | 1690 € | |
Toimistomaksu ja kantamaksu (per käynti päivä) | 29,5 € | |
Ompeleiden poisto | 0 € |
* Yläluomileikkauksen esitutkimus on ilmainen 31.12.2024 asti. Mikäli asiakas haluaa lääkärin lähetteen leikkaukseen julkiselle puolelle, kustannus on 79 €
** Mikäli yläluomileikkaus tehdään ainoastaan esteettisistä syistä, lisätään hintaan ALV25,5%. Yläluomileikkauksen hinta sisältää leikkaukselle takuun
Pienkirurgiset toimenpiteet
Toimenpide | |
---|---|
Ihomuutoksen poisto alkaen | 269 € |
Luomirakkulan tyhjennys alkaen | 299 € |
Toimistomaksu ja kantamaksu (per käyntipäivä) | 29,5 € |